Всего по школе: 579 учащихся
Вечерняя школа
|
Школа русского языка
|
Экстернат
|
Иное
|
Иное
|
ВСЕГО по всем формам обуч.:
|
||||||||||||
335
|
32
|
212
|
579
|
||||||||||||||
из них: вечерняя школа — 83 учащихся
|
|||||||||||||||||
учащиеся СИЗО № 6 — 14 учащихся
|
|||||||||||||||||
учащиеся ВЧ № 3111 — 238 учащихся
|
|||||||||||||||||
Количество классов по школе по параллелям: | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. (переводные) | 12 кл. | ИТОГО: | ||||||||
5 кл. | 1 | 0 (инд.обуч) | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
Количество учащихся по школе по параллелям: | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл. (перев.) | 12 кл. | ИТОГО: | ||||||||
0 | 21 | 3 | 9 | 0 | 166 | 114 | 22 | 335 |
Количество учащихся по школе по формам обучения
|
|||||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
индив.
|
иные
|
ИТОГО:
|
||||||||||||
0 | 0 | 322 | 13 | 335 | |||||||||||||
Возрастной состав учащихся по школе
|
|||||||||||||||||
от 15 до 18 л. | от 18 до 25 л. | от 25 до 35 л. | от 35 и старше | ИТОГО: | |||||||||||||
30 | 284 | 9 | 12 | 335 |
Комплектование учащихся (из каких учебн. учреждений)
|
|||||||||||||||||
Учреждения | СОШ | СОШ с угл.изучением (лицеи, гимназии) | ВСШ | Негосударственные школы | Проф.учрж, колледжи | Другое | ИТОГО: | ||||||||||
167 | 4 | 29 | 0 | 135 | 335 | ||||||||||||
ИЗ НИХ ЮВАО | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Учащиеся с перерывом в обучении
|
|||||||||||||||||
Учащиеся с перерывом в обучении: | 1-3 лет | 3-5 лет | 5 и более лет | ИТОГО: | |||||||||||||
215 | 90 | 18 | 323 |
Анализ учащихся по социальному статусу
|
|||||||||||
Социальный статус (кол-во уч.в параллели/%) | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл (перев) | 11 кл. (вып) | 12 кл. | Итого кол-во: | Итого % |
рабочие, служащие | 14/35 | 18/41 | 9/24 | 41,00 | 13,00% | ||||||
учащиеся на иждивении родителей | 7/4 | 9/8 | 5/23 | 21,00 | 6,00% | ||||||
мигранты | 21/63 | 21,00 | 6,00% | ||||||||
демобилизованные | |||||||||||
заключенные | 3/9 | 9/27 | 2/2 | 14,00 | 4,00% | ||||||
освободившиеся заключенные | |||||||||||
демобилизованные | |||||||||||
солдаты-срочники | 145/88 | 85/74 | 8/36 | 238,00 | 71,00% | ||||||
молодые матери и беременные | |||||||||||
инвалиды | |||||||||||
Анализ занятости учащихся
|
|||||||||||
Вид занятости (кол-во уч.в параллели/%) | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл (перев) | 11 кл. (вып) | 12 кл. | Итого кол-во: | Итого % |
не работающие учащиеся | 21/7 | 3/1 | 9/3 | 158/51 | 98/32 | 17/6 | 306,00 | 91 | |||
работающие учащиеся: ИЗ НИХ | 8/28 | 16/55 | 5/17 | 29,00 | 9 | ||||||
в сфере обслуживания | 7/30 | 11/48 | 5/22 | 23,00 | 79 | ||||||
в производстве | 1/50 | 1/20 | 2,00 | 7 | |||||||
другое | 4/100 | 4,00 | 14 | ||||||||
Анализ учащихся по причинам поступления | |||||||||||
Причины поступления (кол-во уч.в параллели/%) | 5 кл. | 6 кл. | 7 кл. | 8 кл. | 9 кл. | 10 кл. | 11 кл (перев) | 11 кл. (вып) | 12 кл. | Итого кол-во: | Итого % |
Невозможность продолжить обучение в массовой школе | 16/57 | 3/11 | 9/32 | 12/7 | 21/18 | 2/9 | 63,00 | 19,00% | |||
Перерыв в учебе, связанный с семейными обстоятельствами (рождение ребенка, переезд в другой город) | 143/86 | 84/74 | 19/86 | 246,00 | 73,00% | ||||||
Обучение в ПТУ без среднего образования | |||||||||||
Невозможность трудоустройства (в т.ч. в органы МВД) без аттестата о среднем образовании, | 5/100 | 11/7 | 9/8 | 1/5 | 26,00 | 8,00% | |||||
Возвращение из армии | |||||||||||
Дальнейшее проф.обучение |
Планируемое поступление в ВУЗы (кол-во уч./ %)
будут поступать | не будут поступать | Итого: | ||||
5/23 | 17/77 | 22/100 |
II ступень ШКОЛЫ
Параллели | 10 классы | ИТОГО по парал. 10 кл. / %: | 11 классы (переводные) | ИТОГО по парал. 11 кл./ %: | 12 классы | ИТОГО по парал. 12 кл./ %: | ВСЕГО по III ступ. / %: | |||||||||
Форма обучения | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | ||||
Количество классов/ % | 5 | 5/39 | 5 | 1 | 6/46 | 1 | 1 | 2/15 | 13/100 | |||||||
Количество учащихся/ % | 166 | 166/55 | 112 | 2 | 114/38 | 14 | 8 | 22/7 | 302/100 | |||||||
Возрастной состав (количество учащихся / %)
|
||||||||||||||||
от 15 до 18 лет | 6 | 6/4 | 7 | 2 | 9/8 | 4 | 1 | 5/23 | 20/7 | |||||||
от 18 до 25 лет | 155 | 155/93 | 102 | 102/89 | 10 | 7 | 17/77 | 274/90 | ||||||||
от 25 до 35 лет | 1 | 1/1 | 2 | 2/2 | 3/1 | |||||||||||
от 35 и старше лет | 4 | 4/2 | 1 | 1/1 | 5/2 | |||||||||||
Итого возрастной состав / %: | 166 | 166/100 | 114 | 114/100 | 14 | 8 | 22/100 | 302/100 | ||||||||
Из каких школ прибыли учащиеся (количество учащихся / %)
|
||||||||||||||||
СОШ | 131 | 131/78 | 102 | 2 | 104/91 | 10 | 9 | 19/86 | 254/84 | |||||||
СОШ с угл.изучением (лицеи, гимназии) | 1 | 1/1 | 3 | 3/3 | 4/1 | |||||||||||
ВСШ | 21 | 21/13 | 7 | 7/6 | 1 | 1/5 | 29/10 | |||||||||
Негосуд. школы | 13 | 13/8 | ||||||||||||||
Проф.учрж, колледж. | 2 | 2/9 | 15/5 | |||||||||||||
Итого прибытие из школ / %: | 166 | 166/100 | 112 | 2 | 114/100 | 13 | 9 | 22/100 | 302/100 | |||||||
Их них школы ЮВАО | ||||||||||||||||
Учащиеся с перерывом в обучении (количество учащихся / %)
|
||||||||||||||||
1-3 лет | 127 | 127/76 | 67 | 67/60 | 5 | 8 | 13/59 | 207/70 | ||||||||
3-5 лет | 33 | 33/20 | 45 | 45/40 | 9 | 9/41 | 87/29 | |||||||||
5 и более лет | 3 | 3/2 | 3/1 | |||||||||||||
Итого перерыв в обучении / %: | 163 | 163/98 | 112 | 112/100 | 14 | 8 | 22/100 | 297/100 | ||||||||
Без перерыва в обучении: | 3 | 3/2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
II ступень ШКОЛЫ |
||||||||||||||||
Параллели | 6 классы | ИТОГО по парал 6 кл. / %: | 7 классы | ИТОГО по парал. 7 кл / %: | 8 классы | ИТОГО по парал. 8 кл / %: | ВСЕГО по II ступ. / %: | |||||||||
Форма обучения | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | очн. | заоч. | очно-заоч. | инд. | ||||
Количество классов/ % | 1 | 1/33 | 1 | 1/33 | 1 | 1/34 | 3/100 | |||||||||
Количество учащихся/ % | 21 | 21/64 | 3 | 3/9 | 9 | 9/27 | 33/100 | |||||||||
Возрастной состав (количество учащихся / %) | ||||||||||||||||
от 15 до 18 лет | 1 | 1/5 | 3 | 3/100 | 6/67 | 6/67 | 10/30 | |||||||||
от 18 до 25 лет | 7 | 7/33 | 3/33 | 3/33 | 10/30 | |||||||||||
от 25 до 35 лет | 6 | 6/29 | 6/18 | |||||||||||||
от 35 и старше лет | 7 | 7/33 | 7/22 | |||||||||||||
Итого возрастной состав / %: | 21 | 21/100 | 3 | 3/100 | 9/100 | 9/100 | 33/100 | |||||||||
Из каких школ прибыли учащиеся (количество учащихся / %) | ||||||||||||||||
СОШ | 3/100 | 3/100 | 9/100 | 9/100 | 12/37 | |||||||||||
СОШ с угл.изучением (лицеи, гимназии) | ||||||||||||||||
ВСШ | ||||||||||||||||
Негосударственные школы | ||||||||||||||||
Проф.учрж, кол. | ||||||||||||||||
Другое | 21/100 | 21/100 | 21/63 | |||||||||||||
Итого прибытие из школ / %: | 21/100 | 21/100 | 3/100 | 3/100 | 9/100 | 9/100 | 33/100 | |||||||||
Их них школы ЮВАО | ||||||||||||||||
Учащиеся с перерывом в обучении (количество учащихся / %) | ||||||||||||||||
1-3 лет | 4 | 4/19 | 2/100 | 2/100 | 2/66 | 2/66 | 8/30 | |||||||||
3-5 лет | 2 | 2/10 | 1/34 | 1/34 | 3/12 | |||||||||||
5 и более лет | 15 | 15/71 | 15/58 | |||||||||||||
Итого перерыв в обучении / %: | 21 | 21/100 | 2/100 | 2/100 | 3/100 | 3/100 | 26/100 | |||||||||
Учащиеся без перерыва в обучении | 0 | 0 | 1/14 | 1/14 | 6/86 | 6/86 | 7/100 |
Анализ учащихся ГОУ ВСШ № 185 по социальному статусу
Социальный статус (кол-во уч.в параллели/%)
|
Итого %
|
рабочие, служащие | 13,00% |
учащиеся на иждивении родителей | 7,00% |
заключенные | 1,00% |
солдаты-срочники | 79,00% |
Анализ занятости учащихся ГОУ ВСШ № 185
Вид деятельности (кол-во уч.в параллели/%)
|
Итого %
|
не работающие учащиеся | 90,00% |
работающие учащиеся: ИЗ НИХ | 10,00% |
в сфере обслуживания | 75,00% |
в производстве | 20,00% |
другое | 5,00% |
Анализ учащихся ГОУ ВСШ № 185 по причинам поступления
Причины поступления (кол-во уч.в параллели/%)
|
Итого %
|
||
Невозможность продолжить обучение в массовой школе | 12,00% | ||
Перерыв в учебе, связанный с семейными обстоятельствами | 81,00% | ||
Невозможность трудоустройства без аттестата о среднем образовании | 7,00% |
Планируемое поступление в ВУЗы (кол-во уч./ %)
будут поступать
|
не будут поступать
|
Итого:
|
||||
23,00% | 77,00% | 100,00% |